รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | ดอกสว่าน tricone, Tic bit, ดอกสว่านน้ำมัน | กระบวนการผลิต: | การตีขึ้นรูปและการรักษาความร้อน |
---|---|---|---|
การแบก: | ประเภทหางานเปิด ประเภทหางานอากาศ ประเภทหางานเย็นอากาศ | วัสดุ: | 20GrNiMo และทังสเตนคาร์ไบด์ |
การรับประกัน: | มากกว่า 80 ชั่วโมง | มาตรฐาน: | API และ ISO |
การใช้งาน: | เจาะ HDD เจาะน้ำมัน เจาะข้ามชั้น เจาะน้ำ | ขนาดที่กลึงได้: | 7 7/8 นิ้ว 200 มิลลิเมตร |
ประเทศต้นทาง: | เหอเป่ย์ ประเทศจีน | กปปส: | 642 |
เน้น: | 200 มิลลิเมตร Tricone หิน Bit,IADC642 หิน Tricone Bit,จําหน่ายจากโรงงาน โดยตรง ทริคอน หิน Bit |
จําหน่ายจากโรงงานโดยตรง 200 มม IADC642 แบบบรรทุกอากาศ Tricone Rock Bit
โรงงาน JSBIT เครื่องเจาะทริคอน ให้บริการทุกชนิดของ เครื่องเจาะทริคอน เครื่องเจาะทริคอนมีให้เลือกในแบบใหม่และมือสอง เครื่องเจาะทริคอนสําหรับใช้ในทุกรูปแบบ, ด้วยการพนันใด ๆ: ประเภทป้าย / ประเภทอากาศ, บิต tricone ใช้กับก๊าซน้ํามันก๊าซภูมิอากาศเหมืองแร่น้ํา HDD และอุตสาหกรรมรากฐาน
IADC | ปริมาตรที่แนะนํา | ผนกที่ใช้ | |
WOB KN/mm | ความเร็วหมุน r/min | ||
116,117 | 0.35-08 | 150-80 | องค์ประกอบที่อ่อนนุ่มมากที่มีความแข็งแรงในการบดและความสามารถในการเจาะสูง เช่น แผ่นดิน, หินปูน, กระดาษ |
126,127 | 0.35-09 | 150-70 | องค์ประกอบนุ่มที่มีความแข็งแรงในการกดและสามารถเจาะได้สูง เช่น หินดิน, ไพสต์, หินเกลือ, หินปูนอ่อน, หินปูนอ่อน |
136,137 | 0.35-10 | 120-60 | ผืนหินอ่อนและอ่อนกลางที่มีความแข็งแรงในการกดและความสามารถในการเจาะสูง เช่น หินหินอ่อนกลาง, anhydrite, หินปูนอ่อนกลางหินทรายอ่อนกลางและโครงสร้างอ่อนที่มีชั้นระหว่างที่แข็ง |
216,217 | 0.4-10 | 100-60 | ผืนหินอ่อนถึงปานกลางที่มีความแข็งแรงต่อการบด เช่น หินปูนอ่อน, หินปูนอ่อนปานกลาง, หินทรายอ่อนปานกลาง และผืนหินอ่อนที่มีชั้นระหว่างแข็ง |
246,247 | 0.4-10 | 80-50 | การสร้างที่มีความแข็งแรงปานกลางที่มีความแข็งแรงในการบดสูง เช่น หินหินหินปูน หินทราย โดโลไมท์ |
417,437,447 | 0.35-09 | 150-70 | องค์ประกอบที่อ่อนมากที่มีความแข็งแรงในการกดและความสามารถในการเจาะสูง เช่น แผ่นดิน, หินปูน, หินก้อน, หินเกลือ, หินปูนอ่อน, หินปูนอ่อน |
517,527 | 0.35-10 | 140-60 | องค์ประกอบนุ่มที่มีความแข็งแรงในการกดสูง เช่น หินหินโคลน, ไพสต์, หินเกลือ, หินปูนอ่อน, หินปูนอ่อน |
537,547 | 0.45-10 | 120-50 | การสร้างที่นุ่มถึงปานกลางที่มีความแข็งแรงต่อการบด เช่น หินปูนอ่อนปานกลาง หินปูนอ่อนปานกลาง หินทรายอ่อนปานกลาง และการสร้างที่มีส่วนกลางที่มีผืนระหว่างที่แข็งแรงที่มีประสิทธิภาพ |
617,627 | 0.45-11 | 90-50 | การสร้างที่มีความแข็งแรงปานกลางที่มีความแข็งแรงในการบดสูง เช่น หินหินหินปูน หินทราย โดโลไมท์ |
637 | 0.5-12 | 80-40 | โครงสร้างที่แข็งแรงที่มีความแข็งแรงในการบดสูง เช่น หินทราย หินปูน ดอลอมิท และแอนไฮดริต มาร์บอร์ |
ติดต่อ:
ผู้ติดต่อ: Mr. Jason
โทร: +86-17692628479